|  | 
           | 
	
		| ÁøÇà»óÅ | ÁøÇàÁß |  
		| ǰ¸ñ | °ø»êǰ(ÈÀåÁö,LGÈÇÐ) |  
		| Â÷Á¾/¿¬½Ä | 5Åæ À®¹Ùµð/(14ºü·¿, 8.5m) |  
		| ±Ù¹«½Ã°£ | 06:00~18:00 Åð±Ù |  
		| ¿îÇ౸°£ | ¼¼Á¾~Ä¥°î,´ë±¸(¿Õº¹°íÁ¤) |  
		| ÈÞ¹« | ÀÏ |  
		| ¿ù±Þ·á | 500¸¸¿ø ¿ÏÁ¦ |  
		| Á¦°ø»çÇ× | À¯·ùºñ, µµ·Îºñ,ºÎ°¡¼¼º°µµ,À¯°¡º¸Á¶±Ý |  
		| ÁöÀÔ·á | 0 |  
		| º¸Çè·á | 0 |  
		| ÇÒºÎ±Ý | 0 |  
		| Â÷·®Àμö±Ý | À®14ºü·¿ |  
		| ¿¬·É | 0 |  
 
    | - ´ë±â¾÷ °¡º´¿î °ø»êǰ ¹è¼ÛÀ̸ç, ¾ÈÁ¤ÀûÀ̰í Àå±â±Ù¹«°¡´ÉÇÔ - ȸ»ç¸í µµ»öµé¾î°¡¸ç, GPS ´Þ¾ÆµéÀÔ´Ï´Ù
 - »ó ÇÏÂ÷ Áö°³Â÷ ÀÛ¾÷À̸ç, ÇïÆÛÀÖÀ½,
 
 - ´ë±¸orÄ¥°î¿¡¼ ¾ÆÄ§10½Ã¿¡ »óÂ÷ ~ ¼¼Á¾ 13½Ã/14½Ã°æ ÇÏÂ÷
 - ¼¼Á¾¿¡¼ 18½Ã¿¡ »óÂ÷ ~ ÀÍÀÏ Ä¥°îÇÏÂ÷ÈÄ ´ë±¸ÇÏÂ÷
 - ÀÏÀÏ Æò±Õ420ų·Î ¿îÇà
 - ÇöÀç ¿îÇàÄÚ½º·Î ¸éÁ¢ÈÄ ¹Ù·ÎÅõÀÔ °¡´É
 |  
     | 
 
  |  |