Total 1,608
매물번호 시간 인수금 운행구간 및 제목 급여 진행상태
3170 09:00- 0 오산-예산,청주,오산 / 공산품파렛트 매출 : 1100만 - 1200만 진행
3169 09:00- 0 군포-부산/당착 -부산-안양/익착 / 공산품 1500만원 매출 진행중
3168 09:00- 0 안성-포천,이천(투잡 시내바리가능 / 공산품 1600 만원매출 진행중
3167 04:00- 0 진천덕산 -용인처인 1곳 / 신선식품 325만완제 진행중**
3166 14:15:00-- 0 평택-울주군 / 일반업체 간선 회당 44만원 진행중**
3165 08:00- 17:00 0 성이천ㅡ횡성.평창.강릉.속초.고성 / 롯데리아 엔젤디어슨 450만원(완제) 진행중**
3164 05-06:00- 0 용인남사 -이천 10-15곳 / 오뚜기식품 440 만원완제급 진행중**
3163 03:00~08:30 0 광혜원 ㅡ청주2.3곳 / 냉동.냉장 600만원 무제 진행중**
3162 24:00-12:00 0 광주초월-평택.가락.광주,용인.평택 / 냉장.야채 빠렛배송 700 만원완제 진행중**
3161 20:00-01/02:00 0 이천부발센터 -중랑,노원2곳 /일산,파주운정 /구로,시화 / 냉동냉장 600만원무제 진행중**
3160 24:00 상차- 0 남양주진접~곤지암센터 1곳/송파센터1곳 / 도시락,김밥 햄버거/ 편의점센타1곳배송 500 만원완제 진행중**
3159 06:00- 18:00 0 진천 2회전후 - 진천>인천>동탄 하차후종료 / 냉동/냉장 900만무제 진행중**
3157 19:00 ~ 명일14:00 0 전주-전주 / 상온쿠팡 6,500,000(완제) 진행중**
3156 07:00-16:00 0 강서셔틀 -안산,시화,인천 왕북 / 가구배송 750만원 무제 완료**
3155 06:00-15:30 0 이천서구- 인천.양지부발-인천.수도권 / 농심라면 스넷종류 515 만원완제 진행중**
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10