|  | 
           | 
	
		| ÁøÇà»óÅ | ºÐ¾çÁß** |  
		| ǰ¸ñ | ¹éÈÁ¡ ÀÇ·ù¹è¼Û |  
		| Â÷Á¾/¿¬½Ä | 2.5Åæ 2010³â (ÀÚ°¡¿ë³Ñ¹ö) |  
		| ±Ù¹«½Ã°£ | 01:00~04½Ã /06½Ã |  
		| ¿îÇ౸°£ | ¼ÀÌõ - °³².¿µµîÆ÷ µ¿Åº (·Ôµ¥ ¹éÈÁ¡) 2-4°÷ |  
		| ÈÞ¹« | ÀÏ |  
		| ¿ù±Þ·á | 485¸¸¿ø ¹«Á¦ |  
		| Á¦°ø»çÇ× | ¹«Á¦ ºÎ°¡¼¼ |  
		| ÁöÀÔ·á | 0 |  
		| º¸Çè·á | 0 |  
		| ÇÒºÎ±Ý | 0 |  
		| Â÷·®Àμö±Ý | ÇùÀÇ |  
		| ¿¬·É | 0 |  
 
    | ¼ÀÌõ - °³².¿µµîÆ÷ µ¿Åº (·Ôµ¥ ¹éÈÁ¡) 2-4°÷ 2ÀÏÀº 2°÷ 3ÀÏÀº 4°÷
 Â÷ÁÖ´ÔÀÌ Á÷Á¢ ³» ³õÀ¸½Å°Å¸® Â÷ÁÖ´Ô ¿¬°áÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù
 |  
     | 
 
  |  |